
Sino Composite makes wide range of glass fiber fabrics, such as Knitted Fabrics, Stitched Fabrics, Surface Veil, Woven Roving, Chopped Strand Mat, RTM Mat, etc, with the brand of ComWeave which are distributed all over the world.

Stitched Fabrics
| Model | Width mm |
Woven roving g/㎡ |
Chopped strand g/㎡ |
Fiberglass surface mat g/㎡ |
Total weight g/㎡ |
Remarks |
| CW-EMK300 | 100-2540 | 300 | 300 | Stitched Mat | ||
| CW-EMK380 | 100-2540 | 380 | 380 | |||
| CW-EMK450 | 100-2540 | 450 | 450 | |||
| CW-EMK600 | 100-2540 | 600 | 600 | |||
| CW-EMK300SM50 | 100-2540 | 300 | 50 | 350 | Stitched & Surface Combo Mat | |
| CW-EMK450SM50 | 100-2540 | 450 | 50 | 500 | ||
| CW-EWR600C300 | 100-2540 | 640 | 300 | 950 | Woven Roving Combo Mat | |
| CW-EWR800C400 | 100-2540 | 860 | 400 | 1270 |
Woven Roving
| Model | Warp/weft | Yarn usage per unit tex | Knitting gauge piece/cm |
Unit weight g/㎡ |
Combustible matter content % |
Moisture content % |
Width cm |
| CW-EWR200 | Warp | 200 | 5.5 | 200±5% | 0.4-0.8 | ≤0.15 | 100/200 |
| Weft | 200 | 4.5 | |||||
| CW-EWR400 | Warp | 600 | 3.2 | 384±5% | 0.4-0.8 | ≤0.15 | 100/127 |
| Weft | 600 | 3.2 | |||||
| CW-EWR600 | Warp | 1200 | 2.6 | 600±5% | 0.4-0.8 | ≤0.15 | 100/127 |
| Weft | 1200 | 2.4 | |||||
| CW-EWR800 | Warp | 2400 | 1.8 | 792±5% | 0.4-0.8 | ≤0.15 | 100/127 |
| Weft | 2400 | 1.5 |
Knitted Fabrics
| Model | Mass per unit area of each layer of fabric g/㎡ |
Mass per unit area of the binder yarn g/㎡ |
Mass per unit area g/㎡ |
||||
| 0° | 45° | 90° | -45° | MAT | |||
| CW-EBLT600 | 331 | 257 | 10 | 598 | |||
| CW-EBLT800 | 413 | 385 | 10 | 808 | |||
| CW-EBLT1200 | 661 | 536 | 10 | 1207 | |||
| CW-EBX450 | 225.5 | 225.5 | 10 | 461 | |||
| CW-EBX600 | 300.6 | 300.6 | 10 | 611 | |||
| CW-EBX800 | 400.8 | 400.8 | 10 | 812 | |||
| CW-ETLX750 | 283.5 | 233.8 | 233.8 | 10 | 761 | ||
| CW-ETTX800 | 267.2 | 259.8 | 267.2 | 10 | 804 | ||
| CW-ETTX900 | 307.1 | 300.6 | 307.1 | 10 | 918 | ||
| CW-EQLX800 | 212.6 | 200.4 | 200.8 | 200.4 | 10 | 824 | |
| CW-EQLX1200 | 283.5 | 300.6 | 330.7 | 300.6 | 10 | 1225 | |
| CW-EBLT600C300 | 331 | 286 | 300 | 10 | 926 | ||
| CW-EBLT800C450 | 413 | 375 | 450 | 10 | 1248 | ||
| CW-EBLT1200C300 | 661 | 585 | 300 | 10 | 1557 | ||
| CW-EBX400C200 | 200.4 | 200.4 | 200 | 10 | 611 | ||
| CW-EBX600C275 | 300.6 | 300.6 | 275 | 10 | 886 | ||
| CW-EBX800C225 | 400.8 | 400.8 | 225 | 10 | 1037 | ||
| CW-EQLX1200C300 | 283.5 | 300.6 | 330.7 | 300.6 | 300 | 10 | 1525 |
Surface Mat
| Model | Fiberglass type | Unit weight g/㎡ |
Combustible matter content % |
Longitudinal tensile strenght N/5cm |
Moisture content % |
Resin impregnation time s |
| CW-SM30 | C/E/ECR-glass | 30±2 | 6.0±2 | ≥25 | ≤0.2 | ≤10 |
| CW-SM50 | C/E/ECR-glass | 50±3 | 6.0±2 | ≥40 | ≤0.2 | ≤10 |
Chopped Strand Mat (Emulsion/Powder)
| Model | Unit weight g/㎡ |
Combustible matter content % |
Tension intensity N/150mm |
Moisture contant % |
Width tolerance mm |
| CW-EMC225 | 255±10% | 4.7±0.9 | ≥30 | ≤0.2 | ±5 |
| CW-EMC300 | 300±10% | 4.0±0.9 | ≥50 | ≤0.2 | ±5 |
| CW-EMC450 | 450±10% | 3.7±0.8 | ≥70 | ≤0.2 | ±5 |
| CW-EMC600 | 600±10% | 3.7±0.8 | ≥80 | ≤0.2 | ±5 |
| CW-EMC900 | 900±10% | 3.5±0.8 | ≥90 | ≤0.2 | ±5 |
RTM Mat
| Model | Width mm |
Chopped strand/other fabrics g/㎡ |
Non-woven PP flow/core mat g/㎡ |
Chopped strand/woven roving g/㎡ |
Total weight g/㎡ |
| CW-C300P180C300 | 250-2540 | 300 | 180 | 300 | 790 |
| CW-C450P180C450 | 250-2540 | 450 | 180 | 450 | 1090 |
| CW-C600P180C600 | 250-2540 | 600 | 180 | 600 | 1390 |
| CW-C300P250C300 | 250-2540 | 300 | 250 | 300 | 860 |
| CW-C450P250C450 | 250-2540 | 450 | 250 | 450 | 1160 |
| CW-C600P250C600 | 250-2540 | 600 | 250 | 600 | 1460 |
| CW-EBLT600P180C600 | 250-2540 | 617 | 180 | 580 | 1386 |
| CW-EWR400P120C300 | 250-2540 | 400 | 120 | 300 | 830 |
Pultrusion Roving/Winding Roving / Gun Roving...